Em 2017, a tabela progressiva mensal para o cálculo do Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos pagos a pessoas físicas continua a mesma, que está em vigor desde abril/2015.
Confira:
Rendimentos pagos a pessoas físicas – Tabela progressiva mensal desde abril/2015
Base de cálculo (em R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir (em R$) |
Até 1.903,98 | – | – |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
Dedução por dependente: R$ 189,59 |